Artículo 11
Artículo 11. Información pública de oficio del Organismo Ejecutivo. El Organismo Ejecutivo, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, debe hacer pública como mínimo la siguiente:
1. El ejercicio de su presupuesto asignado por Ministerio, Viceministerios
Año 2023
MAGA Central – Última actualización 13/12/2023
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN) Actualización 09/01/2024
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – |
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) Actualización 11/12/2023
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Nutricional (VISAR) Actualización 08/01/2024
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | |||||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén (VIPETÉN) Actualización 12/12/2023
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | |||||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER) Actualización 27/11/2023
Año 2022
MAGA Central – Actualización 22/02/2023
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN) Actualización 16/02/2023
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | |||||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | |||||
Septiembre | |||||
Octubre | |||||
Noviembre | |||||
Diciembre |
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) Actualización 10/01/2023
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Nutricional (VISAR) Actualización 12/01/2023
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | |||||
Septiembre | |||||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén (VIPETÉN) Actualización 10/01/2023
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER) Actualización 16/12/2022
Año 2021
MAGA Central (Actualización 12/01/22)
Enero | |||||
Febrero | |||||
Marzo | – | ||||
Abril | – | ||||
Mayo | – | ||||
Junio | – | ||||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | ||||
Septiembre | – | ||||
Octubre | – | ||||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – |
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN) Actualización 23/07/21
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) Actualización 25/01/22
Enero | – | |||||||
Febrero | – | / | Ejecución | – | ||||
Marzo | – | / | Ejecución | – | ||||
Abril | – | / | Ejecución | – | ||||
Mayo | / | Ejecución | – | |||||
Junio | ||||||||
Julio | ||||||||
Agosto | – | – | ||||||
Septiembre | – | – | ||||||
Octubre | – | – | ||||||
Noviembre | – | – | ||||||
Diciembre |
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Nutricional (VISAR) Actualización 03/02/22
Enero | – | ||||
Febrero | – | ||||
Marzo | – | ||||
Abril | – | ||||
Mayo | |||||
Junio | |||||
Julio | |||||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | ||||
Noviembre | – | ||||
Diciembre |
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén (VIPETÉN) Actualización 25/01/22
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER) Actualización 16/02/22
Año 2020
Año 2017
Año 2016
Año 2015
2. El listado de asesores, con sus respectivas remuneraciones (Última actualización 31/01/2023)
3. El informe de gastos y viáticos (Actualización 24/02/22)
a.- Acuerdos Ministeriales
Acuerdos Ministeriales
b.- Viáticos y boletos al exterior
Año 2023
Año 2022
Administración Central 2021 (Actualización 21/01/2022)
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- 2021 (Actualización 17/02/22)
Enero | |||||
Febrero | |||||
Marzo | |||||
Abril | – | ||||
Mayo | |||||
Junio | |||||
Julio | – | ||||
Agosto | |||||
Septiembre | – | ||||
Octubre | – | ||||
Noviembre | – | ||||
Diciembre | – |
Viceministerios 2021
Viceministerio de Asuntos Encargados de Petén -VIPETÉN- Actualización 19/01/22
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN- Actualización 26/08/2021
Administración Central 2020 (Actualización 18/03/2021)
Viceministerios 2020 (Última actualización 12/02/2021)
- Viceministerio de Asuntos Encargados de Petén.
- Enero-mayo
- Enero-junio
- Enero-julio
- Enero-agosto
- Enero-septiembre
- Enero-octubre
- Enero-noviembre
- Enero-diciembre
—-
- Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
- Enero-mayo
- Enero-junio
- Enero-julio
- Enero-agosto
- Enero-septiembre
- Enero-octubre
- Enero-noviembre
- Enero-diciembre
2019 (Actualización 20/01/2020)
2018 (Actualización 28/03/19)
2017 (Actualización 09/04/18)
2016 (Actualización 13/02/17)
Viajes y Viáticos al exterior Patrocinados por Fondos no Gubernamentales
- Despacho Superior
- Viceministerio de Sanidad Agropecuria y Regulaciones
- Viceministerio de Desarrollo Económico Rural
- Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
- Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén
- Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -Fonagro-
Ingrese su solicitud en oficina central (7av 12-90 zona 13, Unidad de Acceso a la Información Pública, primer nivel), también puede enviarla al correo: uip@maga.gob.gt o puede ingresar en línea «AQUÍ»