10.4 – Número y nombre de empleados
Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboren en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que correspondan a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
Nóminas 011, 022, 029, 031 y 081
Año 2023
Escuelas de Formación Agrícola - Actualización 05/01/2024
Cobán
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Jacaltenango
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
San Marcos
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Sololá
Año 2022
Escuelas de Formación Agrícola - Actualización 05/01/2023
Cobán
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | |||||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Jacaltenango
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | |||||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
San Marcos
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | |||||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Sololá
Año 2021
Escuelas de Formación Agrícola - Actualización 11/01/22
2020 - Actualización 26/01/21
Nóminas Escuelas de Formación Agrícola (Actualización 26/01/21)
Cobán
Jacaltenango
San Marcos
Sololá
Nómina Grupo 18 FONAGRO
Informes de Actividades Renglón 029
MAGA central
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIPETÉN-
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-
Oficina de Control De Areas De Reserva del Estado -OCRET-
Instituto Geográfico Nacional -IGN-
Informes de Actividades Sub grupo 18
Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-
- Nómina Grupo 18 Unidades Desconcentradas del MAGA (Última actualización 05/10/15)
- Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-
- Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-
- Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN-
- Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén
- Instituto Geográfico Nacional -IGN-
- Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-
- Dirección de Planeamiento -DIPLAN-
ACLARACIÓN: En el departamento de nóminas, no se maneja el dato de dietas y viáticos.
Ingrese su solicitud en oficina central (7av 12-90 zona 13, Unidad de Acceso a la Información Pública, primer nivel), también puede enviarla al correo: uip@maga.gob.gt o puede ingresar en línea «AQUÍ»