Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboren en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que correspondan a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
Nóminas 011, 022, 029, 031 y 081
Enero | | | | | |||
Febrero | | | | | |||
Marzo | | | | | |||
Abril | | | | | |||
Mayo | | | | | |||
Junio | | | | | |||
Julio | | | | | |||
Agosto | | | | | |||
Septiembre | | | | | |||
Octubre | | | | | |||
Noviembre | | | | | |||
Diciembre | | | | |
Escuelas de Formación Agrícola – Actualización 12/11/2024
Cobán
Enero | | | | | |||
Febrero | | | | | |||
Marzo | | | | | |||
Abril | | | | | |||
Mayo | | | | | |||
Junio | | | | | |||
Julio | | | | | |||
Agosto | | | | | |||
Septiembre | | | | | |||
Octubre | | | | | |||
Noviembre | | | | | |||
Diciembre | | | | |
Jacaltenango
Enero | | | | | |||
Febrero | | | | | |||
Marzo | | | | | |||
Abril | | | | | |||
Mayo | | | | | |||
Junio | | | | | |||
Julio | | | | | |||
Agosto | | | | | |||
Septiembre | | | | | |||
Octubre | | | | | |||
Noviembre | | | | | |||
Diciembre | | | | |
San Marcos
Enero | | | | | |||
Febrero | | | | | |||
Marzo | | | | | |||
Abril | | | | | |||
Mayo | | | | | |||
Junio | | | | | |||
Julio | | | | | |||
Agosto | | | | | |||
Septiembre | | | | | |||
Octubre | | | | | |||
Noviembre | | | | | |||
Diciembre | | | | |
Sololá
Nóminas 011, 022, 029, 031 y 081
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Escuelas de Formación Agrícola – Actualización 05/01/24
Cobán
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Jacaltenango
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
San Marcos
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Sololá
Nóminas 011, 022, 029, 031 y 081
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Escuelas de Formación Agrícola – Actualización 05/01/2023
Cobán
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | |||||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Jacaltenango
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | |||||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
San Marcos
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | |||||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Sololá
Nóminas 011, 022, 029, 031 y 081
Escuelas de Formación Agrícola – Actualización 05/01/2023
Cobán
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | |||||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Jacaltenango
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | |||||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
San Marcos
Enero | – | – | |||
Febrero | – | – | |||
Marzo | – | – | |||
Abril | – | – | |||
Mayo | – | – | |||
Junio | – | – | |||
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | |||||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Sololá
Informes de Actividades Renglón 029
MAGA Central
Oficina de Control De Áreas De Reserva del Estado -OCRET-
Instituto Geográfico Nacional -IGN-
Nómina Grupo 18 Unidades Desconcentradas del MAGA (Última actualización 05/10/15)
- Instituto Geográfico Nacional -IGN-
- Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-
- Dirección de Planeamiento -DIPLAN-
ACLARACIÓN: En el departamento de nóminas, no se maneja el dato de dietas y viáticos.